「バースプレイス高槻・玉川Ⅱ」の全体概要
所在地 | 大阪府高槻市玉川4丁目1 |
---|---|
交通 | JR「茨木駅」より京阪バスで30分または阪急「茨木市駅」より京阪バスで15分、「玉川橋団地」バス停より徒歩5〜6分 |
開発総⾯積 | 8965.36㎡ |
総区画面積 | 6108.68㎡ |
総区画数 | 全61区画(第二期27区画) |
区画面積 | 85.10㎡~120.59㎡ |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地区 | 準防火地域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
地目 | 宅地 |
私道負担 | なし |
開発許可番号 | 高都審第1714号(令和2年11月20日) |
開発行為の検査済証番号 | 高都審第1714-2号(令和3年5月11日) |
施設・設備 | 電気・ガス(大阪ガス)、上水道(公営上水道)、下水道(公営下水道)、道路(幅員6.7 ~ 7.1 mアスファルト舗装) |
水道分担金 | 155,000円(税込) |
前金保証期間 | 西日本住宅産業信用保証(株) |
事業主(売主) | 敷島住宅株式会社 |
今回分譲停止条件付き宅地概要
販売区画数 | 4区画 |
---|---|
土地面積 | 85.65㎡(1区画)~100.22㎡(1区画) |
販売価格 (土地) | 1,502.2万円(2区画)~1,727.6万円(1区画) |
最多販売価格帯 | 1,500万円台(3区画) |
今回情報更新日 | 2024年4月30日 |
次回情報更新予定 |
今回分譲住宅の概要
販売区画 | 1区画 |
---|---|
敷地面積 | 85.65㎡(1戸) |
延床面積 | 85.08㎡(1戸) |
販売価格 | 4,130.0万円(1戸) |
建築確認番号 | 第ONEX確建高槻2420368号 |
完成予定 | 順次完成予定 |
入居予定 | 完成次第入居可 |