グランデージ守山・勝部5丁目
JR「守山」駅徒歩6分。「グランデージ守山・勝部5丁目」から8家族の新しい物語がはじまります。
OVER VIEW
物件概要
「敷島ステラ 枚方・香里ケ丘Ⅰ」の全体概要
所在地 | 大阪府枚方市香里ケ丘九丁目11番1 、11番2 |
---|---|
交通 | 京阪本線「香里園」駅 徒歩20~22分 京阪バス「香里ケ丘10丁目」 徒歩1~3分 |
開発総面積 | 3611.84㎡ |
総区画面積 | 2806.59㎡ |
総区画数 | 21区画 |
区画面積 | 130.01 ㎡~ 150.18㎡ |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地区 | 準防火地域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
地目 | 宅地 |
私道負担 | なし |
開発許可番号 | 枚方市指令都査第221-22号 |
開発行為の検査済証番号 | 都査検第221-22号(令和5年5月1日) |
施設・設備 | 大阪ガス・関西電力・公営上下水道 |
道路 | 幅員4.7mアスファルト舗装 |
水道分担金・検査手数料 | 分担金160,160円 設計審査手数料3,500円 工事検査手数料1,100円 |
前金保証機関 | 西日本住宅産業信用保証(株) |
事業主(売主) | 敷島住宅株式会社 |
今回分譲停止条件付き宅地概要
販売区画 | 2区画 |
---|---|
土地面積 | 140.56㎡(1区画)、140.75㎡(1区画) |
販売価格 (土地) | 2,295.5万円(1区画)、2,681.9万円(1区画) |
今回情報更新日 | 2024年12月3日 |
次回情報更新予定 |
停止条件付き宅地分譲のご案内:停止条件付き宅地は、土地売買契約後3カ月以内に当社と建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利子にてお返しいたします。
「敷島ステラ 枚方・香里ケ丘Ⅱ」の全体概要
所在地 | 大阪府枚方市香里ケ丘九丁目12番2 |
---|---|
交通 | 京阪本線「香里園」駅 徒歩21~23分 京阪バス「香里ケ丘10丁目」 徒歩1~3分 |
開発総面積 | 4382.12㎡ |
総区画面積 | 3733.52㎡ |
総区画数 | 28区画 |
区画面積 | 130.32㎡~139.71㎡ |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地区 | 準防火地域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
地目 | 宅地 |
私道負担 | なし |
開発許可番号 | 枚方市指令都査第221-22号 |
開発許可検査済証番号 | 都査検第221-22号(令和5年5月1日) |
施設・設備 | 大阪ガス・関西電力・公営上下水道 |
道路 | 幅員4.7mアスファルト舗装 |
水道分担金・検査手数料 | 分担金160,160円 設計審査手数料3,500円 工事検査手数料1,100円 |
前金保証機関 | 西日本住宅産業信用保証(株) |
事業主(売主) | 敷島住宅株式会社 |
今回分譲停止条件付き宅地概要
販売区画 | 8区画 |
---|---|
土地面積 | 132.06㎡(1区画)~135.02㎡(1区画) |
販売価格 (土地) | 2,322.9万円(1区画)~2,935.4万円(1区画) |
最多販売価格帯 | 2,800万円台(3区画) |
今回情報更新日 | 2024年12月17日 |
次回情報更新予定 |
停止条件付き宅地分譲のご案内:停止条件付き宅地は、土地売買契約後3カ月以内に当社と建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利子にてお返しいたします。