新 着
特 徴
松尾芭蕉も句を寄せた景勝の地に、ご家族の夢を。
POINT 1
平安の昔から歌に詠まれた 花の名所、玉川の里
現地にほど近い玉川の里は平安時代から卯の花の名所で、多くの詩歌に詠まれ、松尾芭蕉も訪れて句を残しています。いまも初夏に咲く卯の花、そして春の絢爛たる桜が街の魅力に輝きを添えています。
POINT 2
3 線3 駅利用可能。 各駅周辺に大型商業施設
阪急「茨木市」駅周辺にはイオンスタイル新茨木やコジマ× ビックカメラ、JR「茨木」駅近くにはイオンモール茨木、京阪「枚方市」駅にもイオン枚方があり、お仕事帰りなどご利用駅の近くでお買い物を済ますことが来ます。
POINT 3
初めてのマイホーム作りに安心の
提案設計
敷島住宅は1962年の設立以来、1万3千棟を超える建築実績を誇ります。その豊富なノウハウを元に区画毎に適したプランをご提案します。もちろんご家族の個性で創る自由設計も対応可能です。
区 画
モデルハウス完成予定
27号地:2024年11月
号地 | 面積 | 分譲 |
---|---|---|
1号地 | 87.28m2 | ご成約済み |
2号地 | 87.30m2 | ご成約済み |
3号地 | 87.32m2 | ご成約済み |
4号地 | 100.48m2 | ご成約済み |
5号地 | 100.50m2 | ご成約済み |
6号地 | 120.60m2 | ご成約済み |
7号地 | 100.25m2 | ご成約済み |
8号地 | 101.90m2 | ご成約済み |
9号地 | 101.83m2 | ご成約済み |
10号地 | 101.72m2 | ご成約済み |
11号地 | 100.75m2 | ご成約済み |
12号地 | 101.41m2 | ご成約済み |
13号地 | 85.10m2 | ご成約済み |
14号地 | 85.09m2 | ご成約済み |
号地 | 面積 | 分譲 |
---|---|---|
15号地 | 85.09m2 | ご成約済み |
16号地 | 87.19m2 | ご成約済み |
17号地 | 87.21m2 | ご成約済み |
18号地 | 87.21m2 | ご成約済み |
19号地 | 87.23m2 | ご成約済み |
20号地 | 86.00m2 | ご成約済み |
21号地 | 100.22m2 | 分譲中 |
22号地 | 100.73m2 | ご成約済み |
23号地 | 85.67m2 | 分譲中 |
24号地 | 85.67m2 | ご成約済み |
25号地 | 85.65m2 | 分譲中 |
26号地 | 85.66m2 | 分譲中 |
27号地 | 85.65m2 | 分譲中 |
号地 | 面積 | 分譲 |
---|---|---|
1号地 | 87.28m2 | ご成約済み |
2号地 | 87.30m2 | ご成約済み |
3号地 | 87.32m2 | ご成約済み |
4号地 | 100.48m2 | ご成約済み |
5号地 | 100.50m2 | ご成約済み |
6号地 | 120.60m2 | ご成約済み |
7号地 | 100.25m2 | ご成約済み |
8号地 | 101.90m2 | ご成約済み |
9号地 | 101.83m2 | ご成約済み |
10号地 | 101.72m2 | ご成約済み |
11号地 | 100.75m2 | ご成約済み |
12号地 | 101.41m2 | ご成約済み |
13号地 | 85.10m2 | ご成約済み |
14号地 | 85.09m2 | ご成約済み |
15号地 | 85.09m2 | ご成約済み |
16号地 | 87.19m2 | ご成約済み |
17号地 | 87.21m2 | ご成約済み |
18号地 | 87.21m2 | ご成約済み |
19号地 | 87.23m2 | ご成約済み |
20号地 | 86.00m2 | ご成約済み |
21号地 | 100.22m2 | 分譲中 |
22号地 | 100.73m2 | ご成約済み |
23号地 | 85.67m2 | 分譲中 |
24号地 | 85.67m2 | ご成約済み |
25号地 | 85.65m2 | 分譲中 |
26号地 | 85.66m2 | 分譲中 |
27号地 | 85.65m2 | 分譲中 |
全27区画
ハウスプラン
居室は出入りがしやすい1階に、LDKを通風採光の良い2階に配置しました。ダウンフロアリビングは広いバルコニーと最大高5mの勾配天井で開放的な空間に。
MODEL HOUSE
完成予定日
◆モデルハウスについて:価格には建物に関わる消費税及び、ガス、水道分担金、建築確認申請費用、地盤改良費、外構費とそれに関わる消費税を含みます。
◆外構は設計図面を元に描いてますが、実際の外構と仕上がりが異なる場合があります。
《 バースプレイス高槻・玉川Ⅱ 》 分譲地周辺紹介動画
マップ
ロケーション
番田水路の桜並木
徒歩6~7分
番田水路玉川緑地
徒歩6~7分
大阪医科大学三島南病院
徒歩9~10分
玉川橋保育園
徒歩3~4分
スーパーマルヤス玉川店
徒歩5~6分
コープ茨木白川
徒歩8~9分
阪急京都線「茨木市」駅徒歩42~43分
JR東海道本線「茨木」駅徒歩54~55分
京阪本線「枚方市」駅徒歩74~75分
京阪・高槻市営バス「玉川橋団地」バス停徒歩5~6分
玉川の里徒歩6~7分
牧田運動公園徒歩15~16分
玉川牧田コミュニティーセンター徒歩17~18分
白川中央公園徒歩12~13分
関西みらい銀行 茨木支店玉川橋プラザ徒歩7~8分
高槻唐橋西郵便局徒歩9~10分
玉川橋保育園(私立)徒歩3~4分
三箇牧幼稚園(市立)徒歩20~21分
三箇牧小学校(市立)徒歩21~22分
第七中学校(市立)徒歩9~10分
スーパーマルヤス玉川店徒歩5~6分
玉川橋団地ショッピングセンター徒歩5~6分
コープ茨木白川徒歩8~9分
入野内科徒歩1~2分
大阪医科大学三島南病院徒歩9~10分
山野歯科医院徒歩7~8分
八木耳鼻咽喉科徒歩14~15分
アクセス
概 要
「バースプレイス高槻・玉川Ⅱ」の全体概要
所在地 | 大阪府高槻市玉川4丁目1 |
---|---|
交通 | JR「茨木駅」より京阪バスで30分または阪急「茨木市駅」より京阪バスで15分、「玉川橋団地」バス停より徒歩5〜6分 |
開発総⾯積 | 8965.36㎡ |
総区画面積 | 6108.68㎡ |
総区画数 | 全61区画(第二期27区画) |
区画面積 | 85.10㎡~120.59㎡ |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地区 | 準防火地域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
地目 | 宅地 |
私道負担 | なし |
開発許可番号 | 高都審第1714号(令和2年11月20日) |
開発行為の検査済証番号 | 高都審第1714-2号(令和3年5月11日) |
施設・設備 | 電気・ガス(大阪ガス)、上水道(公営上水道)、下水道(公営下水道)、道路(幅員6.7 ~ 7.1 mアスファルト舗装) |
水道分担金 | 155,000円(税込) |
前金保証期間 | 西日本住宅産業信用保証(株) |
事業主(売主) | 敷島住宅株式会社 |
今回分譲停止条件付き宅地概要
販売区画数 | 4区画 |
---|---|
土地面積 | 85.65㎡(1区画)~100.22㎡(1区画) |
販売価格 (土地) | 1,502.2万円(2区画)~1,727.6万円(1区画) |
最多販売価格帯 | 1,500万円台(3区画) |
今回情報更新日 | 2024年4月30日 |
次回情報更新予定 |
停止条件付き宅地分譲のご案内:停止条件付き宅地は、土地売買契約後3カ月以内に当社と建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利子にてお返しいたします。
今回分譲住宅の概要
販売区画 | 1区画 |
---|---|
敷地面積 | 85.65㎡(1戸) |
延床面積 | 85.08㎡(1戸) |
販売価格 | 4,130.0万円(1戸) |
建築確認番号 | 第ONEX確建高槻2420368号 |
完成予定 | 順次完成予定 |
入居予定 | 完成次第入居可 |
周辺分譲地情報
この分譲地を見た方は
コチラの物件もチェックされています