新 着
特 徴
田園風景の大きな空のもと、育ち盛りの街に24の想い。

POINT 1
保・幼・小・中が徒歩圏内。子育て世代に安心立地。
現地周辺は育ち盛りの住環境を象徴するように、複数のこども園や保育園、そして小・中学校が徒歩15分圏内に充実。
子育て世代にとってうれしい保育・教育環境が形成されています。

POINT 2
南向き中心で明るい暮らし。全24区画の快適街区。
開放感のある南向きの敷地が大半。敷地面積は平均約50坪で2台カースペースが可能な広さを確保しました。ほど良いスケールのコミュニティ・全24区画でお届けします。

POINT 3
新快速停車のJR「草津」駅へ自転車で12分。
現地からJR「草津」駅へ2.4km~2.5km。自転車利用なら坂道が少なく、行きも帰りも快適なフラットアクセスで12分。また現地最寄りのまめバス「川原」停留所から「草津駅西口」停留所まで14分、1日6便が利用できます。
注)自転車の分数は1分200mの計算で、信号、道路事情等により実際とは異なります。
区 画

| 号地 | 面積 | 分譲 |
|---|---|---|
| 1号地 | 165.60m2 | ご成約済み |
| 2号地 | 181.77m2 | ご成約済み |
| 3号地 | 176.54m2 | ご成約済み |
| 4号地 | 166.41m2 | ご成約済み |
| 5号地 | 165.40m2 | ご成約済み |
| 6号地 | 165.33m2 | ご成約済み |
| 7号地 | 165.39m2 | ご成約済み |
| 8号地 | 165.44m2 | ご成約済み |
| 9号地 | 165.36m2 | ご成約済み |
| 10号地 | 165.42m2 | ご成約済み |
| 11号地 | 166.50m2 | ご成約済み |
| 12号地 | 165.57m2 | ご成約済み |
| 号地 | 面積 | 分譲 |
|---|---|---|
| 13号地 | 165.58m2 | ご成約済み |
| 14号地 | 165.62m2 | ご成約済み |
| 15号地 | 165.30m2 | ご成約済み |
| 16号地 | 165.34m2 | ご成約済み |
| 17号地 | 165.31m2 | ご成約済み |
| 18号地 | 165.31m2 | ご成約済み |
| 19号地 | 165.29m2 | ご成約済み |
| 20号地 | 165.24m2 | ご成約済み |
| 21号地 | 165.24m2 | ご成約済み |
| 22号地 | 165.43m2 | ご成約済み |
| 23号地 | 172.83m2 | ー |
| 24号地 | 165.23m2 | 分譲中 |
| 号地 | 面積 | 分譲 |
|---|---|---|
| 1号地 | 165.60m2 | ご成約済み |
| 2号地 | 181.77m2 | ご成約済み |
| 3号地 | 176.54m2 | ご成約済み |
| 4号地 | 166.41m2 | ご成約済み |
| 5号地 | 165.40m2 | ご成約済み |
| 6号地 | 165.33m2 | ご成約済み |
| 7号地 | 165.39m2 | ご成約済み |
| 8号地 | 165.44m2 | ご成約済み |
| 9号地 | 165.36m2 | ご成約済み |
| 10号地 | 165.42m2 | ご成約済み |
| 11号地 | 166.50m2 | ご成約済み |
| 12号地 | 165.57m2 | ご成約済み |
| 13号地 | 165.58m2 | ご成約済み |
| 14号地 | 165.62m2 | ご成約済み |
| 15号地 | 165.30m2 | ご成約済み |
| 16号地 | 165.34m2 | ご成約済み |
| 17号地 | 165.31m2 | ご成約済み |
| 18号地 | 165.31m2 | ご成約済み |
| 19号地 | 165.29m2 | ご成約済み |
| 20号地 | 165.24m2 | ご成約済み |
| 21号地 | 165.24m2 | ご成約済み |
| 22号地 | 165.43m2 | ご成約済み |
| 23号地 | 172.83m2 | ー |
| 24号地 | 165.23m2 | 分譲中 |
全24区画
ハウスプラン
高い天井と大きな窓が印象的。 日本最高水準の断熱性能とパッシブデザインで環境にも優しい住まいを実現しました。

MODEL HOUSE
完成済

p>

p>

p>
◆モデルハウスについて:価格には建物に関わる消費税及び、ガス、水道加入金、建築確認申請費用、地盤改良費、外構費とそれに関わる消費税を含みます。
◆外構は設計図面を元に描いてますが、実際の外構と仕上がりが異なる場合があります。
マップ
ロケーション

JR琵琶湖線「草津」駅
徒歩30~32分

草津市立笠縫東こども園
徒歩6~7分

あゆみこども園
徒歩12~13分

笠縫東小学校
徒歩6~8分

新堂中学校
徒歩12~13分

マックスバリュー 駒井沢店
徒歩11~12分
JR琵琶湖線「草津」駅徒歩30~32分
滋賀銀行 草津西支店徒歩15~17分
京都銀行 草津支店徒歩22~23分
関西みらい銀行 栗東西支店徒歩28~29分
草津市立笠縫東こども園徒歩6~7分
あゆみこども園徒歩12~13分
なないろ保育園徒歩17~18分
笠縫東小学校徒歩6~8分
新堂中学校徒歩12~13分
マックスバリュー 駒井沢店徒歩11~12分
ドラッグコスモス 川原店徒歩5~7分
セブンイレブン 草津川原店徒歩10~11分
あゆかわ歯科クリニック徒歩7~8分
コス小児科徒歩9~10分
こびらい生協診療所徒歩13~14分
すぎうら皮ふ科医院徒歩9~11分
アクセス


概 要
| 所在地 | 滋賀県草津市川原町55番1他 |
|---|---|
| 交通 | JR琵琶湖線「草津」駅 徒歩30~32分 |
| 開発総面積 | 6653.62㎡ |
| 総区画面積 | 4006.45㎡ |
| 総区画数 | 24区画 |
| 区画面積 | 165.23㎡~181.77㎡ |
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・100% |
| 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | なし |
| 開発許可番号 | 草津市指令開第1632号(令和4年6月24日) |
| 開発行為の検査済証番号 | 第1660号(令和5年4月27日) |
| 施設・設備 | ガス:都市ガス 上水道:草津市営上水道 下水道:公共下水道の直接放流 |
| 道路 | 6.0mアスファルト舗装 |
| 水道分担金・検査手数料 | 192,100円 |
| 自治会費・自治会加入金 | 自治会費:7,600円/年 自治会加入金:なし |
| 前金保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
| 事業主(売主) | 敷島住宅株式会社 |
| 販売区画 | 1区画 |
|---|---|
| 土地面積 | 165.23㎡(1区画) |
| 販売価格 (土地) | 2,149.1万円(1区画) |
| 今回情報更新日 | 2025年8月29日 |
| 次回情報更新予定 |
停止条件付き宅地分譲のご案内:停止条件付き宅地は、土地売買契約後3カ月以内に当社と建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利子にてお返しいたします。
周辺分譲地情報
この分譲地を見た方は
コチラの物件もチェックされています