新 着
特 徴
小学校・中学校まで徒歩5分圏内。ご家族の安心を叶える61邸の街づくり。
POINT 1
小学校・中学校が徒歩2分~。
羽束師小学校、神川中学校がともに徒歩5分圏内。お子様ラクチン、ママパパ安心の教育環境。
保育園や幼稚園も近隣にあるので、小さなお子様のいるご家庭も安心です。
POINT 2
街区内に公園あり。街全体で子どもを見守る61区画の大規模分譲。
61区画の街区内にはお子さまが気軽に遊びに行ける公園も。街並の統一感・通風・採光・プライバシーの確保など、良好な隣棟関係を実現するため、区画に合わせたプランをご用意しました。
POINT 3
家族の未来を考えたサステナブルな設備設計
ずっと暮らしていく家だから、家族の将来まで考えた設計をご提案。24時間見守りができるNASTAインターホンなど最新の設備を用意しています。
区 画
号地 | 面積 | 分譲 |
---|---|---|
1号地 | 102.02m2 | ー |
2号地 | 100.74m2 | ー |
3号地 | 100.33m2 | ー |
4号地 | 100.16m2 | 分譲中 |
5号地 | 100.21m2 | 分譲中 |
6号地 | 100.37m2 | 分譲中 |
7号地 | 116.54m2 | 分譲中 |
8号地 | 101.54m2 | 分譲中 |
9号地 | 100.16m2 | 分譲中 |
10号地 | 109.30m2 | 分譲中 |
11号地 | 107.19m2 | 分譲中 |
12号地 | 100.08m2 | 分譲中 |
13号地 | 113.32m2 | 分譲中 |
14号地 | 108.59m2 | 分譲中 |
15号地 | 108.73m2 | 分譲中 |
16号地 | 108.54m2 | ー |
17号地 | 108.59m2 | ー |
18号地 | 108.68m2 | ー |
19号地 | 100.12m2 | ー |
20号地 | 100.39m2 | ー |
21号地 | 108.97m2 | ー |
22号地 | 108.27m2 | ー |
23号地 | 108.54m2 | ー |
24号地 | 108.58m2 | 分譲中 |
25号地 | 108.56m2 | 分譲中 |
26号地 | 102.43m2 | ー |
27号地 | 102.33m2 | ー |
28号地 | 102.13m2 | ー |
29号地 | 106.82m2 | ご成約済み |
30号地 | 106.74m2 | ご成約済み |
31号地 | 106.74m2 | ー |
号地 | 面積 | 分譲 |
---|---|---|
32号地 | 106.77m2 | ー |
33号地 | 106.80m2 | ー |
34号地 | 106.82m2 | ー |
35号地 | 106.85m2 | ー |
36号地 | 106.82m2 | ー |
37号地 | 106.82m2 | ー |
38号地 | 106.63m2 | ー |
39号地 | 100.64m2 | ー |
40号地 | 100.81m2 | ー |
41号地 | 100.77m2 | ー |
42号地 | 100.73m2 | ー |
43号地 | 100.74m2 | ー |
44号地 | 100.74m2 | ー |
45号地 | 100.71m2 | ー |
46号地 | 100.69m2 | ー |
47号地 | 100.67m2 | ー |
48号地 | 100.65m2 | 分譲中 |
49号地 | 101.08m2 | ご成約済み |
50号地 | 111.79m2 | ご成約済み |
51号地 | 111.80m2 | ご成約済み |
52号地 | 111.82m2 | ー |
53号地 | 111.84m2 | ー |
54号地 | 111.92m2 | ー |
55号地 | 91.83m2 | ー |
56号地 | 102.63m2 | ー |
57号地 | 100.76m2 | ー |
58号地 | 100.78m2 | ー |
59号地 | 100.52m2 | ー |
60号地 | 100.07m2 | ー |
61号地 | 100.05m2 | ー |
号地 | 面積 | 分譲 |
---|---|---|
1号地 | 102.02m2 | ー |
2号地 | 100.74m2 | ー |
3号地 | 100.33m2 | ー |
4号地 | 100.16m2 | 分譲中 |
5号地 | 100.21m2 | 分譲中 |
6号地 | 100.37m2 | 分譲中 |
7号地 | 116.54m2 | 分譲中 |
8号地 | 101.54m2 | 分譲中 |
9号地 | 100.16m2 | 分譲中 |
10号地 | 109.30m2 | 分譲中 |
11号地 | 107.19m2 | 分譲中 |
12号地 | 100.08m2 | 分譲中 |
13号地 | 113.32m2 | 分譲中 |
14号地 | 108.59m2 | 分譲中 |
15号地 | 108.73m2 | 分譲中 |
16号地 | 108.54m2 | ー |
17号地 | 108.59m2 | ー |
18号地 | 108.68m2 | ー |
19号地 | 100.12m2 | ー |
20号地 | 100.39m2 | ー |
21号地 | 108.97m2 | ー |
22号地 | 108.27m2 | ー |
23号地 | 108.54m2 | ー |
24号地 | 108.58m2 | 分譲中 |
25号地 | 108.56m2 | 分譲中 |
26号地 | 102.43m2 | ー |
27号地 | 102.33m2 | ー |
28号地 | 102.13m2 | ー |
29号地 | 106.82m2 | ご成約済み |
30号地 | 106.74m2 | ご成約済み |
31号地 | 106.74m2 | ー |
32号地 | 106.77m2 | ー |
33号地 | 106.80m2 | ー |
34号地 | 106.82m2 | ー |
35号地 | 106.85m2 | ー |
36号地 | 106.82m2 | ー |
37号地 | 106.82m2 | ー |
38号地 | 106.63m2 | ー |
39号地 | 100.64m2 | ー |
40号地 | 100.81m2 | ー |
41号地 | 100.77m2 | ー |
42号地 | 100.73m2 | ー |
43号地 | 100.74m2 | ー |
44号地 | 100.74m2 | ー |
45号地 | 100.71m2 | ー |
46号地 | 100.69m2 | ー |
47号地 | 100.67m2 | ー |
48号地 | 100.65m2 | 分譲中 |
49号地 | 101.08m2 | ご成約済み |
50号地 | 111.79m2 | ご成約済み |
51号地 | 111.80m2 | ご成約済み |
52号地 | 111.82m2 | ー |
53号地 | 111.84m2 | ー |
54号地 | 111.92m2 | ー |
55号地 | 91.83m2 | ー |
56号地 | 102.63m2 | ー |
57号地 | 100.76m2 | ー |
58号地 | 100.78m2 | ー |
59号地 | 100.52m2 | ー |
60号地 | 100.07m2 | ー |
61号地 | 100.05m2 | ー |
全61区画
マップ
ロケーション
阪急京都線「西向日」駅
徒歩29~30分
羽束師小学校
徒歩1~4分
神川中学校
徒歩2~5分
万代 羽束師店
徒歩7~10分
ローソン羽束師菱川店
徒歩5~7分
京都南西病院
徒歩9~12分
阪急京都線「西向日」駅徒歩29~30分
JR京都線「長岡京」駅徒歩34~37分
京都市営バス「菱川」停留所徒歩6~9分
JA京都中央 羽束師支店徒歩5分
京都中央信用金庫 久我支店徒歩10~13分
伏見区役所 神川出張所徒歩11~14分
羽束師交番徒歩9~11分
久我のもり図書館徒歩10~13分
玉光湯ひじりのね 伏見店徒歩9~12分
羽束師坐高御産日神社徒歩9~11分
こが保育園徒歩9~11分
ほほえみ保育園 久我園徒歩10~13分
羽束師小学校徒歩1~4分
神川中学校徒歩2~5分
万代 羽束師店徒歩7~10分
キリン堂 羽束師店徒歩8~11分
ウエルシアダックス 伏見羽束師店徒歩12~14分
大垣書店 伏見店徒歩7~9分
ローソン羽束師菱川店徒歩5~7分
セブンイレブン 京都久我森の宮町店徒歩10~13分
京都南西病院徒歩9~12分
アクセス
概 要
所在地 | 京都市伏見区羽束師菱川町527-2 他 |
---|---|
交通 | 阪急京都線「西向日」駅 徒歩29~30分、JR京都線「長岡京」駅 徒歩34~37分 京都市営バス「菱川」停留所 徒歩6~9分 |
開発総面積 | 9,783.95㎡ |
総区画面積 | 6377.26㎡ |
総区画数 | 61区画 |
区画面積 | 91.83㎡~116.54㎡ |
用途地域 | 準工業地域 |
地区 | 第3種高度地区 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
地目 | 宅地 |
私道負担 | なし |
開発許可番号 | 第5046号(令和5年10月11日) |
開発行為の検査済証番号 | 第5088号(令和6年9月18日) |
施設・設備 | 電気・ガス(関西電力または大阪ガス)、上下公共水道 |
道路 | 公道 幅員6.0~8.05m(アスファルト舗装) |
水道分担金・検査手数料 | 113,700円(水道分担金99,000円+検査手数料14,700円) |
前金保証機関 | 西日本住宅産業信用保証(株) |
事業主(売主) | 敷島住宅株式会社 |
販売区画 | 15区画 |
---|---|
土地面積 | 100.08㎡(1区画)~116.54㎡(1区画) |
販売価格 (土地) | 982.4万円(1区画)~1,578.7万円(1区画) |
最多販売価格帯 | 1,200万円台(4区画) |
今回情報更新日 | 2024年12月17日 |
次回情報更新予定 |
停止条件付き宅地分譲のご案内:停止条件付き宅地は、土地売買契約後3カ月以内に当社と建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利子にてお返しいたします。